Análisis Potencial de Su Dosificación y Uso
📌 1. Objetivo
Evaluar la eficacia de DRAGALOE™, un polímero natural de cadena larga derivado de aloe vera como reductor de arrastre en un gasoducto que transporta gas monofásico, mediante la comparación de parámetros hidráulicos antes y después de la inyección.
⚙️ 2. Parámetros del Sistema
Parámetro | Valor / Observación |
---|---|
Tipo de fluido | Gas natural seco (monofásico) |
Longitud del gasoducto | Ej. 12 km |
Diámetro interno del ducto | Ej. 12″ (300 mm) |
Caudal típico | Ej. 3.5 MMSCFD |
Presión de operación | Ej. 600 psi |
Temperatura promedio | Ej. 35 °C |
Material del ducto | Acero al carbono API 5L |
🧪 3. Detalles del Agente Reductor
Propiedad | Valor |
---|---|
Nombre comercial | DRAGALOE™ |
Base química | Polisacáridos, aminoácidos, spaoninas |
Estado físico | Solución líquida |
Viscosidad | 200–500 cP a 25 °C |
Dosis de prueba | 800 ppm (800 mg/L de gas tratado) |
Forma de inyección | Nebulización o atomización en línea |

🧪 4. Procedimiento de Inyección
🔸 A. Preparación:
- Agitar la solución de DRAGALOE™ para homogenizar.
- Verificar filtros en línea (evitar obstrucción de inyectores).
- Calibrar bomba dosificadora (ver tabla de volumen más abajo).
🔸 B. Cálculo de Dosis:
Para 800 ppm:
Dosis (L/h)=(800 mg/m³/106)×Qgas(m³/h)
Ejemplo con 100,000 m³/día de gas:
- 100,000 m³/día ≈ 4,167 m³/h
- Dosis ≈ 3.33 L/h de solución de DRAGALOE™.
🔸 C. Inyección:
- Inyectar DRAGALOE™ aguas arriba del tramo de prueba.
- Registrar:
- Caída de presión (ΔP)
- Caudal
- Temperatura
📊 5. Indicadores de Evaluación
Indicador | Método |
---|---|
Reducción de caída de presión | Comparar ΔP antes/después |
Aumento de caudal | Medir bajo misma presión |
Estabilidad de flujo | Ver reducción en fluctuaciones |
Inspección visual (si aplica) | Revisión interna del ducto |
🧯 6. Consideraciones de Seguridad y Compatibilidad
- Producto biodegradable y no tóxico, puede checarse con ficha MSDS.
- Verificar que no genera formación de biofilm o bloqueos en válvulas.
- Su performance se mantiene en condiciones de temperatura de hasta 150-160 °C
- Evaluar la resistencia a cizalla mecánica: evitar puntos de alta turbulencia post-inyección.
⚠️ 7. Riesgos Potenciales y Mitigación
Tipo de Riesgo | Posible Impacto | Medidas de Mitigación |
---|---|---|
Humano / Laboral | Contacto dérmico o salpicaduras oculares durante manipulación. | – EPP obligatorio (guantes, gafas, overol). – Instrucción al personal sobre fichas de seguridad. – Lavado de manos post-manipulación. |
Ambiental | Derrame accidental en zona de almacenamiento o carga. | – Usar bandejas de contención. – Tener material absorbente disponible. |
Físico / Mecánico | Sobrecarga en sistema de inyección o mala dosificación. | – Calibrar bombas antes de prueba. – Usar filtros anti-partículas. – Supervisión constante de caudal inyectado. |
Químico | Incompatibilidad con componentes metálicos o elastómeros del ducto. | – Verificar compatibilidad del producto con materiales internos del ducto (acero al carbono, recubrimientos). |
Seguridad Operacional | Alteración inesperada de la presión o caudal del gas. | – Monitoreo en tiempo real de ΔP y caudal. – Tener válvula de aislamiento para suspender inyección si es necesario. |
Normativo / Legal | Uso de un aditivo no homologado por la operación regulatoria. | – Coordinar con equipo de HSE y legal de TGI. – Documentar prueba como piloto controlado. |
Descomposición del producto | Posible degradación por cizalla o temperatura alta. | – Confirmar la temperatura del gas. – Evitar zonas de turbulencia alta post-inyección. |
✅ 8. Evaluación Final y Escalado
Si se observa:
- >10% reducción de ΔP
- Estabilidad del sistema en 24–72 horas
- Sin formación de residuos o sedimentos
→ Se puede considerar escalado o uso continuo, ajustando ppm entre 400–1000 según condiciones operativas. Para uso continuo la dosificación puede ser incluyo menor a los 400 PPM.